 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| KRUENG ANOI | 0 | 0 | 0 | 
| LAM PUUK | 0 | 0 | 0 | 
| COT BEUT | 0 | 0 | 0 | 
| BUENG BAKJOK | 0 | 0 | 0 | 
| LAM NEUHEUN | 0 | 0 | 0 | 
| SEUPEU | 0 | 0 | 0 | 
| COT MANCANG | 0 | 0 | 0 | 
| LAM BAET | 0 | 0 | 0 | 
| COT MASAM | 0 | 0 | 0 | 
| GUE | 0 | 0 | 0 | 
| LAM SABANG | 0 | 0 | 0 | 
| LAM ALUE RAYA | 0 | 0 | 0 | 
| LAM ALUE CUT | 0 | 0 | 0 | 
| LEUPUNG MESJID | 0 | 0 | 0 | 
| COT LAMEE | 0 | 0 | 0 | 
| LEUPUNG ULEE ALUE | 0 | 0 | 0 | 
| LAMPOH TAROM | 0 | 0 | 0 | 
| LAMTEUBE GEUPULA | 0 | 0 | 0 | 
| LAMTEUBE MON ARA | 0 | 0 | 0 | 
| ARON | 0 | 0 | 0 | 
| BAK BULOH | 0 | 0 | 0 | 
| LAM SEUNONG | 0 | 0 | 0 | 
| LAM RAYA | 0 | 0 | 0 | 
| LAM ROH | 0 | 0 | 0 | 
| LAMBUNOT TANOH | 0 | 0 | 0 | 
| TUMPOK LAMPOH | 0 | 0 | 0 | 
| PUUK | 0 | 0 | 0 | 
| LAMBUNOT PAYA | 0 | 0 | 0 | 
| LAMPOH KEUDE | 0 | 0 | 0 | 
| LAM ASAN | 0 | 0 | 0 | 
| LAMBRO DEYAH | 0 | 0 | 0 | 
| LAMBRO BILEU | 0 | 0 | 0 | 
| COT PEUTANO | 0 | 0 | 0 | 
| COT CUT | 0 | 0 | 0 | 
| MEUNASAH BAKTRIENG | 0 | 0 | 0 | 
| BABAH JURONG | 0 | 0 | 0 | 
| LAM GLUMPANG | 0 | 0 | 0 | 
| RABEU | 0 | 0 | 0 | 
| CUCUM | 0 | 0 | 0 | 
| DEYAH | 0 | 0 | 0 | 
| LAM TRIENG | 0 | 0 | 0 | 
| BEURANGONG | 0 | 0 | 0 | 
| COT PREH | 0 | 0 | 0 | 
| COT RAYA | 0 | 0 | 0 | 
| COT YANG | 0 | 0 | 0 | 
| UJONG BLANG | 0 | 0 | 0 | 
| LAMCEU | 0 | 0 | 0 | 
